Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
04/02/2026 05/05/2026 23.465.118/0001-90 FRANCIELE LOREN DE SOUZA ANDRADE 15.680,00 238
04/02/2026 05/05/2026 54.002.345/0001-03 KEILA CRISTINE DE ABREU VIEIRA 5.782,40 239
04/03/2026 04/03/2027 33.065.699/0001-27 SEGUROS SURA S/A 35.625,39 294
09/02/2026 09/05/2026 37.257.321/0001-86 PREVENT TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA 38.490,00 258
09/03/2026 09/03/2027 41.010.223/0001-17 AIRES, LIMA & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS 120.000,00 301
14/01/2026 14/01/2027 15.533.772/0001-66 CILIA TECNOLOGIA S.A. 5.500,00 78
15/01/2026 15/05/2026 58.335.707/0001-39 FACULDADE ICPÓS LTDA 126.000,00 79
19/01/2026 19/01/2027 08.453.109/0001-96 CHAMA GAS LTDA 221.114,51 3
20/01/2026 20/01/2027 34.937.317/0001-70 ANGÉLICA APARECIDA LUIZ 52992250163 60.048,00 103
23/03/2026 23/03/2027 58.858.336/0001-70 ELAINE CELESTINO DA SILVA MAGALHAES 28.000,00 305
Carregando...