Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
169718 01/12/2025 LAIS SANTANA SANTOS 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
169719 01/12/2025 ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00
169286 01/12/2025 TRANSPIRES E COMERCIO LTDA 1.886,53 0,00 1.886,53 0,00 1.886,53
169665 01/12/2025 VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS LTDA 585,20 0,00 585,20 0,00 585,20
170262 01/12/2025 PRESTAD PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 48.330,00 0,00 48.330,00 0,00 48.330,00
170261 01/12/2025 PRESTAD PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 34.916,66 0,00 34.916,66 0,00 34.916,66
169305 01/12/2025 LATICINIOS OLIVEIRA E SOUZA LTDA 522,99 0,00 522,99 0,00 522,99
169723 01/12/2025 EUSTAQUIO JAZON DE CASTRO 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
169702 01/12/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 67,15 0,00 67,15 67,15 0,00
169717 01/12/2025 KAMYLLA COSTA GONCALVES DE ARAUJO 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
Carregando...