Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/09/2025 01/09/2026 005.615.831-96 MOISES MONTEIRO DA SILVA 51.532,80 394
01/10/2025 01/10/2026 04.938.776/0001-08 ASSOLARI & ADVOGADOS ASSOCIADOS 120.000,00 406
02/01/2025 02/06/2025 20.735.589/0001-83 LATINS ENGENHARIA LTDA 236.189,45 279
02/06/2025 02/09/2025 28.163.862/0001-54 CLASSICAL HOLDING INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA 450.000,00 218
03/10/2025 03/11/2025 13.734.089/0001-61 SILMARA RODRIGUES MONTEIRO-ME. 48.900,00 409
04/02/2025 04/02/2026 44.581.066/0001-98 INSTITUTO BESHARA DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS LTDA 90.000,00 108
04/06/2025 04/06/2028 35.267.975/0001-65 ASSOCIAÇAO HABITACIONAL BRASILEIRA DE MORADIA 5.000.000,00 220
04/08/2025 04/01/2026 41.010.223/0001-17 JOÃO PAULO MARTINS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 37.500,00 350
04/11/2025 04/11/2026 45.845.571/0001-65 OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA 197.462,50 440
04/11/2025 04/05/2026 10.994.975/0001-36 JB- RIO PRINT LTDA - ME 11.423,00 441
Carregando...