Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
169286 01/12/2025 TRANSPIRES E COMERCIO LTDA 1.886,53 0,00 0,00 0,00 1.886,53
169305 01/12/2025 LATICINIOS OLIVEIRA E SOUZA LTDA 522,99 0,00 0,00 0,00 522,99
169267 01/12/2025 DEZEMBRO HOSPITALAR LTDA 601,00 0,00 0,00 0,00 601,00
169338 02/12/2025 AVENIDA - COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA 380,80 0,00 0,00 0,00 380,80
169336 02/12/2025 AVENIDA - COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA 190,40 0,00 0,00 0,00 190,40
169343 02/12/2025 49.271.278 ORLANDO MARTINS MONTEIRO 3.060,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00
169340 02/12/2025 AVENIDA - COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA 733,25 0,00 0,00 0,00 733,25
169339 02/12/2025 JA SUPERMERCADO PAKAMAN I LTDA 343,85 0,00 0,00 0,00 343,85
169438 02/12/2025 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE PIRES DO RIO 95.843,93 0,00 95.843,93 95.843,93 0,00
169384 02/12/2025 JM SAUD CONTRUTORA LTDA 10.683,06 0,00 0,00 0,00 10.683,06
Carregando...