Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
387 ASSESSOR DO ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO Comissão RPPS 1 0 1 40 2.559,61
420 DIRETOR DO PROCON - 82 - 82000 Comissão RPPS 1 0 1 40 1.562,20
449 CHEFE DA DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA - 86 - 86177880 Comissão RPPS 1 0 1 40 1.237,74
461 DIRETOR DO DEP. TECNICO- HOSPITAL MUNICIPAL - 89 - 89000 Comissão RPPS 1 0 1 40 1.562,20
483 CHEFE DA DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA - 92 - 92127584 Comissão RPPS 1 0 1 40 1.237,74
489 DIR.DEP.ASSISTENCIA SOCIAL - 94 - 94000 Comissão RPPS 1 0 1 40 1.562,20
608 CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZACAO - 116 - 116175147 Comissão RPPS 1 0 1 40 1.237,74
614 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - 11778000 Comissão RPPS 1 0 1 40 1.562,20
624 CHEFE DA DIV. DO SERV.DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR118 - 11885070 Comissão RPPS 1 0 1 40 1.237,74
1514 DIR. DEP.CADAST. IMOB. LANCAM.E ARREC.TRIB - 231 - 23178000 Comissão RPPS 1 0 1 40 2.807,45
Carregando...