Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
3003609486 170002 17/12/2025 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS 276,52 0,00 276,52 0,00
3003609487 170005 17/12/2025 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS 372,69 0,00 372,69 0,00
28129368 166516 17/12/2025 MOISES MONTEIRO DA SILVA 4.294,40 0,00 3.534,27 0,00
28129370 170040 18/12/2025 MUNICIPIO DE PIRES DO RIO 45.523,50 0,00 29.645,04 0,00
3003609489 170042 18/12/2025 TATIANE VENANCIO DA SILVA 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00
3003609490 170043 18/12/2025 SHIRLEY PEREIRA RODRIGUES 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00
3003609491 170044 18/12/2025 SIMONE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00
28129371 170046 18/12/2025 MUNICIPIO DE PIRES DO RIO 1.696,90 0,00 1.696,90 0,00
28129372 170047 18/12/2025 MUNICIPIO DE PIRES DO RIO 325,00 0,00 325,00 0,00
28129373 170048 18/12/2025 MUNICIPIO DE PIRES DO RIO 21.413,10 0,00 11.413,30 0,00
Carregando...