Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
162376771 158704 20/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106,60 0,00 105,32 0,00
160364975 158705 20/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106,60 0,00 105,32 0,00
162859744 158704 20/10/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106,60 0,00 105,32 0,00
3003609036 167845 20/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 5.098,49 0,00 5.098,49 0,00
3003609041 167854 20/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 52.548,70 0,00 52.548,70 0,00
63980 164314 20/10/2025 QFROTAS SISTEMAS LTDA 517,50 0,00 492,66 517,50
12453 167762 20/10/2025 LEANDRO GERALDO TEIXEIRA CORREIA 1.997,40 0,00 1.997,40 0,00
12440 167640 20/10/2025 LEANDRO GERALDO TEIXEIRA CORREIA 580,85 0,00 580,85 0,00
1669 167713 20/10/2025 A M GRAFICA ALTERNATIVA LTDA 2.279,50 0,00 2.279,50 0,00
1672 167719 20/10/2025 A M GRAFICA ALTERNATIVA LTDA 2.400,45 0,00 2.400,45 0,00
Carregando...