Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
3003609387 169565 08/12/2025 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE PIRES DO RIO 243.825,22 0,00 243.825,22 0,00
3003609395 169620 09/12/2025 VILMAR VITORINO DE MORAIS 180,00 0,00 180,00 0,00
720 169150 09/12/2025 GABRIEL AUGUSTO PEREIRA ME 20.550,00 0,00 20.550,00 0,00
3003609431 169654 08/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 58.777,97 0,00 58.777,97 0,00
152 167504 10/12/2025 GMN PAVIMENTACOES LTDA 113.059,15 0,00 108.875,96 0,00
297 165089 11/12/2025 CENTI SOLUÇÕES LTDA - ME 12.305,47 0,00 11.714,81 0,00
3003609457 169704 10/12/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 35.414,02 0,00 35.414,02 0,00
3003609458 158924 10/12/2025 FGM - FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS 1.224,90 0,00 1.224,90 0,00
3003609459 169708 10/12/2025 FGM - FEDERACAO GOIANA DE MUNICIPIOS 1.990,19 0,00 1.990,19 0,00
3003609467 169724 11/12/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 84.842,43 0,00 84.842,43 0,00
Carregando...