Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
125 165120 15/12/2025 WILSON RODRIGUES PEIXOTO 11739797191. 7.231,77 0,00 7.231,77 0,00
1345 162416 12/12/2025 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 3.824,00 0,00 3.640,45 3.824,00
1150 169675 12/12/2025 JM SAUD CONTRUTORA LTDA 1.466,64 0,00 1.466,64 1.466,64
481 167945 15/12/2025 EXPERT COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 145,00 0,00 145,00 145,00
195357 169734 15/12/2025 PEDREIRA HVB LTDA 7.095,20 0,00 7.010,06 7.095,20
832 162416 16/12/2025 NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 3.824,00 0,00 3.640,45 3.824,00
2328 169015 15/12/2025 VDL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 26,56 0,00 26,25 26,56
2360 169406 16/12/2025 VDL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA 43,12 0,00 42,61 43,12
3301 169681 15/12/2025 AVENIDA - COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA 463,75 0,00 463,75 463,75
3298 169415 15/12/2025 AVENIDA - COMERCIO DE CARNES E FRIOS LTDA 40,92 0,00 40,92 40,92
Carregando...