Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
3003608277 163720 16/06/2025 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE PIRES DO RIO 234.215,29 0,00 234.215,29 0,00
3003608294 163753 16/06/2025 ADAO JULIO DE SOUZA 140,00 0,00 140,00 0,00
3003608297 162987 16/06/2025 LUCIANO MARTINS DE ARAUJO 410,00 0,00 410,00 0,00
9231 158613 16/06/2025 CENTI SOLUÇÕES LTDA - ME 11.586,40 0,00 11.030,25 0,00
3003608307 163769 18/06/2025 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS 233,77 0,00 233,77 0,00
3003608308 163770 18/06/2025 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS 139,26 0,00 139,26 0,00
3003608309 163771 18/06/2025 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS 227,33 0,00 227,33 0,00
3003608310 163772 18/06/2025 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS 135,42 0,00 135,42 0,00
3003608322 163874 18/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 54.119,76 0,00 54.119,76 0,00
3003608326 163886 23/06/2025 SIMONE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00
Carregando...