Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
033.100.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 03/06/2025 9.914,86 0,00
033.202.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 03/06/2025 320.085,14 0,00
033.102.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 04/06/2025 100.000,00 0,00
033.100.000 TRANSFERENCIA AO FMAS Débito 06/06/2025 605,20 0,00
033.100.000 TRANSFERENCIA AO FUNDO MUN DE EDUCAÇAO Débito 10/06/2025 300.000,00 0,00
033.102.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 10/06/2025 258.400,29 0,00
033.102.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 10/06/2025 1.317,23 0,00
033.102.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 11/06/2025 60.000,00 0,00
033.102.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 16/06/2025 780.000,00 0,00
033.101.000 TRANSFERENCIA AO FUNDO MUN DE EDUCAÇAO Débito 16/06/2025 300.000,00 0,00
Carregando...