Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
033.101.000 TRANSFERENCIA AO FUNDO MUN DE EDUCAÇAO Débito 02/07/2025 200.000,00 0,00
033.102.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 03/07/2025 150.000,00 0,00
033.101.000 TRANSFERENCIA AO FUNDO MUN DE EDUCAÇAO Débito 03/07/2025 550.000,00 0,00
033.101.000 TRANSFERENCIA AO FUNDO MUN DE EDUCAÇAO Débito 09/07/2025 100.000,00 0,00
033.102.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 09/07/2025 50.000,00 0,00
033.102.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 09/07/2025 150.000,00 0,00
033.102.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 09/07/2025 50.000,00 0,00
033.100.000 TRANSFERENCIA AO FMAS Débito 09/07/2025 40.000,00 0,00
033.102.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 09/07/2025 50.000,00 0,00
033.102.000 TRANSFERENCIA AO FMS Débito 10/07/2025 620,11 0,00
Carregando...