Descrição Data Valor Conta Status
TRANSF. DUODÉCIMO 17/04/2025 650.833,33 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. PROV. PENSIONISTAS 19/02/2025 6.479,40 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. DUODÉCIMO 19/02/2025 650.833,33 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. PROV. PENSIONISTAS 19/03/2025 6.479,40 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. DUODÉCIMO 19/03/2025 478.545,96 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. PROV. PENSIONISTAS 20/01/2025 6.479,40 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. DUODÉCIMO 20/01/2025 650.833,53 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. DUODÉCIMO 20/01/2025 2.200.805,82 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. DUODÉCIMO 28/03/2025 172.287,57 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
Carregando...