Descrição Data Valor Conta Status
TRANSF. DUODÉCIMO 01/08/2025 19.438,20 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. DUODÉCIMO 14/08/2025 650.833,33 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. DUODÉCIMO 16/07/2025 650.833,33 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. DUODÉCIMO 17/04/2025 650.833,33 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. DUODÉCIMO 18/06/2025 650.833,33 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. DUODÉCIMO 19/02/2025 650.833,33 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. PROV. PENSIONISTAS 19/02/2025 6.479,40 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Cancelado em 01/08/2025
TRANSF. DUODÉCIMO 19/03/2025 478.545,96 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
TRANSF. PROV. PENSIONISTAS 19/03/2025 6.479,40 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Cancelado em 01/08/2025
TRANSF. DUODÉCIMO 19/09/2025 650.833,33 Ag 1827-0 C/C 50090-7 Ativo
Carregando...